<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.steingutachter.eu/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>http://www.steingutachter.eu/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 17:37:31 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Fassadenprüfung ohne Gerüst: Zoomkamera in der Anwendung]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.steingutachter.eu/blog/index.php?category=Praxisberichte"><![CDATA[Praxisberichte]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008">Sichtprüfung, Reichweite, Grenzen und Kombination mit Hubsteiger oder Drohne.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 16:37:31 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.steingutachter.eu/blog/files/standard_m-70760589_thumb.jpg" length="661002" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.steingutachter.eu/blog/?fassadenpruefung-ohne-geruest--zoomkamera-in-der-anwendung</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.steingutachter.eu/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Was bedeutet ‚öffentlich bestellt und vereidigt‘ für Auftraggeber?]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.steingutachter.eu/blog/index.php?category=Recht_%26_Verfahren"><![CDATA[Recht & Verfahren]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007">Rechtlicher Rahmen, Pflichten, Neutralität und Vorteile im Gerichts- und Privatauftrag.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 16:37:30 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.steingutachter.eu/blog/files/large-2060093_thumb.jpg" length="135983" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.steingutachter.eu/blog/?was-bedeutet--oeffentlich-bestellt-und-vereidigt--fuer-auftraggeber-</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.steingutachter.eu/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3D-Vermessung mit dem Leica RTC360 im Gutachtenalltag]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.steingutachter.eu/blog/index.php?category=Messtechnik_%26_Dokumentation"><![CDATA[Messtechnik & Dokumentation]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006">Ablauf, Genauigkeit, typische Ausgaben (Punktwolken, Orthofotos) und Nutzen für Beweissicherung.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 16:37:30 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.steingutachter.eu/blog/files/large-4256710_thumb.jpg" length="97323" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.steingutachter.eu/blog/?3d-vermessung-mit-dem-leica-rtc360-im-gutachtenalltag</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.steingutachter.eu/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fehlstellen in Fugen und Hohllagen bei Beckenverfliesungen sicher erkennen]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.steingutachter.eu/blog/index.php?category=Schwimmb%C3%A4der_%26_Wellness"><![CDATA[Schwimmbäder & Wellness]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005">Prüfmethoden, Normenbezug und Dokumentation für Schwimmbadkeramik und Naturstein.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 16:37:29 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.steingutachter.eu/blog/files/large-484481_thumb.jpg" length="457908" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.steingutachter.eu/blog/?fehlstellen-in-fugen-und-hohllagen-bei-beckenverfliesungen-sicher-erkennen</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.steingutachter.eu/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Risse und Abplatzungen an Natursteinfassaden: Ursachen, Diagnose, Abhilfe]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.steingutachter.eu/blog/index.php?category=Schadensbilder_%26_Ursachen"><![CDATA[Schadensbilder & Ursachen]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004">Typische Schadensmechanismen, Diagnostik vor Ort, Labor-/Feuchtemessungen und Sanierungsansätze.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 16:37:28 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.steingutachter.eu/blog/files/standard_m-376490458_thumb.jpg" length="866140" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.steingutachter.eu/blog/?risse-und-abplatzungen-an-natursteinfassaden--ursachen,-diagnose,-abhilfe</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.steingutachter.eu/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>